Projets de recherche
Projets internationaux |
|||||
| ID de projet | Nom du projet | Responsable de projet | Date de début | Date de fin | Explication |
| 2024-1-AT01-KA220-HED-000248380 | TE(A)CHADOPT : Enseigner aux élèves comment les enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux adoptent les technologies et interagissent avec elles | Asst. Prof. Pınar ULUER | 1-Jan-24 | 14-Dec-27 | |
| ScienceinBlue : Quand les scientifiques plongent sous l'eau | Prof. S. Murat EGİ | 1-Jan-24 | |||
| 122N701 | Système de recommandation basé sur un réseau à valeur ajoutée pour le tourisme intelligent, en collaboration avec la société SeturTech | Assoc. Prof. Günce Keziban ORMAN | 15-Jun-23 | 15-Jun-25 | |
| 2020-1-MK01-KA201-077849 | Promouvoir la science grâce à l'enseignement des STEM | Asst. Prof. Özgün PINARER | 1-Jan-20 | 30-Jun-22 | |
| 2019-1-PL01-KA203-065096 | EMBOA : Le cycle émotionnel dans la robotique sociale assistée comme outil d'intervention pour les enfants autistes | Asst. Prof. Pınar ULUER | 1-Sep-19 | 17-Jan-23 | |
| EASME/EMFF/2017/1.2.1.12 | DiveSafe – Système intégré pour la recherche scientifique et environnementale sous-marine doté de fonctionnalités avancées en matière de santé et de sécurité | Lect. PhD Tamer ÖZYİĞİT | 1-Jan-19 | 31-Dec-21 | |
Projets de TÜBİTAK |
|||||
| ID de projet | Nom du projet | Responsable de projet | Date de début | Date de fin | Explication |
| 5240007 | Dans le cadre d'une collaboration avec Kariyer.net, développement d'un portail de recommandations pour les entreprises nouvelles, axé sur l'expertise, les conseillers académiques et soutenu par l'intelligence artificielle dans la gestion des projets de R&D | Lect. PhD Sultan Nezihe TURHAN | 1-May-24 | 1-Nov-25 | |
| 3237014 | Projet de génération automatique de questions (à choix multiples) à l'aide de grands modèles linguistiques | Asst. Prof. Uzay ÇETİN | 1-Jan-24 | 1-Apr-25 | |
| 1919B012310700 | Système de localisation utilisant un accéléromètre à la place d'un GPS | Asst. Prof. Özgün PINARER | 2-Oct-23 | 30-Sep-24 | |
| 1919B012308069 | Recherche sur l'impact des systèmes domotiques connectés à l'Internet des objets sur la consommation d'énergie | Asst. Prof. Özgün PINARER | 2-Oct-23 | 30-Sep-24 | |
| 1919B012301094 | Culture de tomates à l'aide d'un système intelligent basé sur l'apprentissage automatique | Asst. Prof. Özgün PINARER | 2-Oct-23 | 30-Sep-24 | |
| 122N701 | En collaboration avec la société SeturTech, système de recommandation en ligne enrichi pour un tourisme intelligent | Assoc. Prof. Günce Keziban ORMAN | 15-Jun-23 | 15-Jun-25 | |
| 221N351 | Acquisition de biomarqueurs numériques pendant la petite enfance à l'aide de jouets équipés de capteurs pour la détection précoce et le suivi des troubles neurodéveloppementaux | Asst. Prof. Pınar ULUER | 1-Sep-22 | 1-Sep-26 | |
| 2200099 | Grâce au soutien apporté dans le cadre du programme TÜBİTAK 1512 Technogirişim Sermayesi Desteği (BiGG), la société Summarify Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme Anonim Şirketi a été créée afin de mener des travaux innovants dans le domaine du traitement du langage naturel en turc. | Asst. Prof. Uzay ÇETİN | 1-Nov-20 | 30-Apr-22 | |
Projets de recherche scientifique (BAP) |
|||||
| FBA-2025-1300 | Modélisation sémantique de textes médicaux libres en turc : approche basée sur un graphe de connaissances assisté par LLM | Lect. PhD Sultan Nezihe TURHAN | 21-Oct-25 | 21-Oct-26 | |
| FBA-2024-1257 | Collecte intelligente de données basée sur les demandes des utilisateurs dans l'IoT | Asst. Prof. Özgün PINARER | 25-Sep-24 | 25-Sep-25 | Le projet est terminé. |
| FBA-2024-1258 | Systèmes d'information urbains durables basés sur l'analyse prédictive | Prof. Gülfem ALPTEKİN | 31-Aug-24 | 31-Aug-26 | |
| FBA-2024-1225 | Mesure et modélisation des bulles de gaz formées dans les tissus lors de plongées en apnée | Lect. PhD Tamer ÖZYİĞİT | 15-Aug-24 | 17-Aug-26 | |
| FBA-2024-1242 | Cybersécurité dans les véhicules connectés et autonomes | Prof. Tankut ACARMAN | 13-May-24 | 13-May-26 | |
| FBA-2024-1226 | Amélioration des prévisions météorologiques à l'aide de l'informatique de pointe et de l'apprentissage automatique | Asst. Prof. Özgün PINARER | 3-May-24 | 3-May-26 | |
| FBA-2024-1240 | Méthodes de prévision des connexions et approches pour résoudre le problème du déséquilibre des classes | Assoc. Prof. Günce Keziban ORMAN | 3-May-24 | 3-Nov-25 | Le projet est terminé. |
| FBA-2023-1211 | Modélisation de bases de données graphiques pour la gestion des données de santé | Lect. PhD Sultan Nezihe TURHAN | 13-Nov-23 | 13-Nov-24 | Le projet est terminé. |
| FBA-2023-1213 | Optimisation des algorithmes des systèmes embarqués permettant de maintenir les médicaments et les vaccins à une température constante grâce à l'apprentissage automatique | Asst. Prof. Ahmet Teoman NASKALİ |
3-Nov-23 | 4-Nov-24 | Le projet est terminé. |
| FBA-2023-1168 | Reconnaissance des émotions à l'aide de signaux sans fil | Asst. Prof. Özgün PINARER | 30-Oct-23 | 30-Oct-24 | Le projet est terminé. |
| FBA-2023-1204 | Évaluation des performances des systèmes de recommandation | Assoc. Prof. Günce Keziban ORMAN | 25-Sep-23 | 25-Sep-26 | Le projet est terminé. |
| FBA-2023-1151 | Villes intelligentes et leurs applications | Prof. Gülfem ALPTEKİN | 23-Jan-23 | 23 Ocak 2026 | |
| FBA-2022-1095 | Méthode d'agrégation asymétrique pour les algorithmes d'apprentissage profond | Prof.Dr. Tankut ACARMAN | 30-May-22 | 30-May-23 | Le projet est terminé. |
| FBA-2022-1074 | Développement d'algorithmes de localisation et de suivi en intérieur à l'aide de techniques d'apprentissage automatique probabiliste | Asst. Prof. Fahri Serhan DANİŞ | 4-Mar-22 | 6-Mar-23 | Le projet est terminé. |
| FBA-2022-1073 | Apprentissage fédéré et basé sur les graphes et ses applications | Prof. Gülfem ALPTEKİN | 12-Jan-22 | 12 Ocak 2024 | Le projet est terminé. |
| FBA-2021-1063 | Développement de systèmes de recommandation avec estimation des connexions dans les réseaux bidirectionnels qualifiés | Assoc. Prof. Günce Keziban ORMAN | 7-Dec-21 | 7-Dec-24 | Le projet est terminé. |
| FCD-2021-1049 | Mesure de l'efficacité des enregistreurs de données sous-marins dans la détermination des changements de couche cristalline dans les projets de science citoyenne | Lect. PhD Tamer ÖZYİĞİT | 29-Nov-21 | 29-Nov-21 | |
| FBA-2021-1041 | Système de gestion de bâtiments intelligents de nouvelle génération assisté par la modélisation des informations sur les bâtiments | Asst. Prof. Özgün PINARER | 13-Apr-21 | 13-Oct-22 | Le projet est terminé. |
Projets de partenariats sectoriels |
|||||
| ID de projet | Nom du projet | Responsable de projet | Date de début | Date de fin | Explication |
| Intelligent Cluster Insights : optimisation et automatisation basées sur l'intelligence artificielle dans les clusters Kubernetes AWS EKS | Asst. Prof. Özgün PINARER | 10-Sep-25 | 10-Mar-26 | ||
| Modèle de causalité basé sur l'intelligence artificielle parmi les caractéristiques des annonces et les indicateurs de performance - Développé pour iLab Ventures Conseil dans le cadre du projet mené par Yıldız TTO | Prof. Gülfem ALPTEKİN / Assoc. Prof. Günce Keziban ORMAN | 15-Sep-24 | 14-Sep-25 | ||
| 5240007 | Développement d'un portail de recommandations pour les projets de R&D basé sur l'intelligence artificielle, axé sur l'expertise, les conseillers académiques et les nouvelles entreprises innovantes, en collaboration avec Kariyer.net | Lect. PhD Sultan Nezihe TURHAN | 1-May-24 | 1-Nov-25 | |
| Tarification dynamique dans les données immobilières - Développement pour iLab Ventures Conseil dans le cadre du projet mené par Yıldız TTO | Prof. Gülfem ALPTEKİN / Assoc. Prof. Günce Keziban ORMAN | 1-Jan-24 | 30-Jun-24 | ||
| FoReML : Système de prévision et de recommandation de la demande dans le secteur de la distribution alimentaire - Développé pour Vanora Ventures Conseil dans le cadre du projet mené par Yıldız TTO | Prof. Gülfem ALPTEKİN | 1-Jan-24 | 30-Sep-24 | ||
| Recherche et développement sur les prévisions de ventes en série chronologique avec TAV Airports | Prof. Mouloud Adel | 1-Jan-24 | |||
| 3237014 | Projet de génération automatique (à choix multiples) de questions à l'aide de grands modèles linguistiques | Asst. Prof. Uzay ÇETİN | 1-Jan-24 | 1-Apr-25 | |
| Les effets des publicités télévisées sur les consommateurs du commerce électronique (EPIC) | Prof. Gülfem ALPTEKİN / Assoc. Prof. Günce Keziban ORMAN | 24-Nov-23 | |||
| Impact instantané des publicités télévisées sur le trafic numérique des utilisateurs grâce aux méthodes d'apprentissage automatique - Conseil dans le cadre d'un projet développé pour iLab Ventures et mené par Yıldız TTO. | Prof. Gülfem ALPTEKİN / Assoc. Prof. Günce Keziban ORMAN | 1-Sep-23 | 1-Dec-23 | ||
| Vanora 1 : Système de recommandation intelligent basé sur l'intelligence artificielle et analyse des performances pour les infrastructures de sites web de commerce électronique - Conseil dans le cadre du projet développé pour Vanora Ventures et pris en charge par Yıldız TTO. | Prof. Gülfem ALPTEKİN | 1-Sep-23 | 15-Dec-23 | ||
| Détection en temps réel des contenus inappropriés - Dans le cadre des activités de recherche et développement dans les universités, projet développé pour le centre de R&D de la société Kariyer.net dans le cadre du programme 58k. Responsable du projet. | Assoc. Prof. Günce Keziban ORMAN / Lect. PhD Sultan Nezihe TURHAN | 21-Jul-23 | 21-Jul-24 | ||
| 122N701 | En collaboration avec la société SeturTech Système de recommandation basé sur un réseau à valeur ajoutée pour un tourisme intelligent | Assoc. Prof. Günce Keziban ORMAN | 15-Jun-23 | 15-Jun-25 | |
| Systèmes de recommandation respectueux de la confidentialité, avec le soutien du consortium et d'EURECOM | Prof. Gülfem ALPTEKİN | 1-Jan-23 | 1-Jan-24 | ||
| Modélisation des prévisions salariales par secteur - Dans le cadre des activités de recherche et développement dans les universités, projet développé pour le centre de R&D de la société Kariyer.net dans le cadre du programme 58k. | Assoc. Prof. Günce Keziban ORMAN / Lect. PhD Sultan Nezihe TURHAN | 16-Jul-22 | 16-Jul-23 | ||
| Système intelligent de recommandation touristique basé sur un réseau complexe - Projet développé dans le cadre du programme 58k pour les activités de recherche et développement dans les universités pour le centre de R&D de la société SeturTech. Responsable du projet. | Assoc. Prof. Günce Keziban ORMAN | 27-Feb-22 | 27-Dec-22 | ||
| Extraction d'informations à partir de CV - Dans le cadre du projet développé pour le centre de R&D de la société Kariyer.net pour les activités de recherche et développement dans les universités, dans le cadre du programme 58k. | Assoc. Prof. Günce Keziban ORMAN / Lect. PhD Sultan Nezihe TURHAN | 15-Dec-21 | 15-Jul-22 | ||
Projets de consortium |
|||||
| ID de projet | Nom du projet | Responsable de projet | Date de début | Date de fin | Explication |
| Interopérabilité des objets limités grâce à l'architecture sémantique intégrée dans les bâtiments intelligents | Asst. Prof. Özgün PINARER | 1-Jan-26 | 30-Jun-27 | ||
| Imagerie par fluorescence multispectrale tridimensionnelle dans la deuxième fenêtre biologique chez les petits animaux | Prof. Mouloud Adel | 1-Jan-25 | 1-Jan-28 | ||
| Analyse et prévision des données météorologiques distribuées à l'aide de l'apprentissage fédératif et du TinyML | Asst. Prof. Özgün PINARER | 1-Oct-24 | 30-Sep-25 | ||
| Optimisation de la collecte de données dans l'IoT grâce à des approches centrées sur l'utilisateur | Asst. Prof. Özgün PINARER | 1-Oct-24 | 30-Sep-25 | ||
| Examen des gouttes de sang par analyse d'images et extraction des caractéristiques de texture et de couleur à des fins diagnostiques | Prof. Mouloud Adel | 1-Jan-24 | 1-Jan-27 | ||
| Impact des publicités télévisées sur les consommateurs du commerce électronique (EPIC) | Prof. Gülfem ALPTEKİN / Assoc. Prof. Günce Keziban ORMAN | 24-Nov-23 | Le projet est terminé. | ||
| Systèmes de recommandation respectueux de la vie privée avec le soutien du consortium et de l'EURECOM | Prof. Gülfem ALPTEKİN | 1-Jan-23 | 1-Jan-24 | ||